Unit 3 - Big Data Project

Copy and Paste From Stadia if you want to enter your own. Or just enter in pairs (odd values will be x values, even values will be y values)

Or if you don't have Statista use these:

Starbucks Stores

2019	31256
2018	29324
2017	27339
2016	25085
2015	23043
2014	21366
2013	19767
2012	18066
2011	17003
2010	16858
2009	16635
2008	16680
2007	15011

Big Mac Sales

Switzerland	6.91
Lebanon	5.95
Sweden	5.76
United States	5.71
Norway	5.55
Canada	5.08
Israel	4.95
Euro area	4.79
Denmark	4.58
Australia	4.58
New Zealand	4.35
Uruguay	4.33
Britain	4.28

Smartphone users in India

2025	973.89
2024	926.51
2023	875.38
2022	820.17
2021	760.53
2020	696.07
2019	634.58
2018	479.34
2017	394.82
2016	304.51
2015	250.66
2014	123.3
2013	76

Created December 1, 2020

Last updated December 14, 2020

Shared December 8, 2020